电源研究
名称 | 供电电压 | 工作电压 | 最大电流 | 常规电流 | 常规功耗 | 常规使用时长 |
Arduino | 5V | 5V | 800ma | 100ma | 0.5W | |
Raspberry Pi | 5V | 3.3V | 750ma | 500ma | 3W | |
Intel Galileo | 5V | 3W | ||||
SAMA5D3 Xplained | 5V | 150mw | ||||
Beaglebone Black | 5V | 3W | ||||
pcDuino | 5V | 500ma | 2.5W | |||
wrtnode | 5V | 2W |
安全性保证
充放电次数
锂电池国际运输问题